网站首页 公司简介 产品展示 新闻中心 技术文章 在线留言 资料下载 联系我们
产品搜索

点击量多的产品
产品展示

  首页>>产品展示>>实验仪器>>超声波清洗器

台式数控超声波清洗器

点击放大
产品型号:
KQ系列
产品报价:
产品特点:
昆山舒美KQ系列超声波清洗器
上一个产品:台式双频数控超声波清洗器
下一个产品:KQ系列超声波清洗器台式超声波清洗器
  KQ系列台式数控超声波清洗器的详细资料:

主要技术指标 MAIN TECHOLOGICAL DATA

 

型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 网架 降音盖 排水 价格
  长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (oC) (min)       (元)
KQ-50DA 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 1-99 1880
KQ-50DB 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2080
KQ-50DE 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2180
KQ2200DA 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 1-99 2680
KQ2200DB 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 3180
KQ2200DE 260×160×280 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 3280
KQ2200DV 340×250×330 230×140×130 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 6080
KQ-100DA 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 1-480 2880
KQ-100DB 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 3580
KQ-100DE 320×174×280 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 3680
KQ-100DV 410×260×330 300×150×130 5.8 40 100 40-100 600 20-80 1-480 6480
KQ3200DA 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 1-480 3880
KQ3200DB 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 4580
KQ3200DE 320×174×340 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 4680
KQ3200DV 410×260×380 300×150×180 8 40 150 40-100 600 20-80 1-480 8480
KQ5200DA 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 1-480 4980
KQ5200DB 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 5680
KQ5200DE 320×264×340 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 5780
KQ5200DV 410×350×380 300×240×180 13 40 200 40-100 600 20-80 1-480 10880
KQ-250DA 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 1-480 5480
KQ-250DB 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 6180
KQ-250DE 320×264×340 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 6280
KQ-250DV 410×350×380 300×240×180 13 40 250 40-100 600 20-80 1-480 11880
KQ-300DA 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 1-480 5680
KQ-300DB 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 6380
KQ-300DE 320×264×340 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 6480
KQ-300DV 410×350×380 300×240×180 13 40 300 40-100 600 20-80 1-480 12180
KQ-500DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1-480 9680
KQ-500DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 10280
KQ-500DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 10480
KQ-500DV 610×410×380 500×300×180 27 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 23080
KQ-600DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1-480 10680
KQ-600DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 11280
KQ-600DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 11480
KQ-600DV 610×410×380 500×300×180 27 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 22380
KQ-700DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1-480 11980
KQ-700DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 12680
KQ-700DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 12880
KQ-700DV 610×410×380 500×300×180 27 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 24580

产品相关关键字: 台式数控超声波清洗器
 如果你对KQ系列台式数控超声波清洗器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
 

推荐产品

最新产品
较早新闻
较早技术文章
北京科百特科技有限公司 2008版权所有 总访问量:203096 地址:北京昌平西三旗东路金燕龙办公楼431室 邮编:100096 联系人:林桔园 电话:13811275639
传真:010-82911961 邮箱:kebeter@163.com ICP备:京ICP备11024089号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 备案编号:京公网安备110114000174号
主营产品:隔膜真空泵,氮吹仪,固相萃取装置,溶剂过滤器,恒温震荡器
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
电话
13811275638
13811275639

化工仪器网

推荐收藏该企业网站